Logiciels gratuits, freewares, graticiels, gratuiciels, libres Open-Source, abandonwares, cardwares, domaine public,..
Qui est en ligne
17 Personne(s) en ligne (3 Personne(s) connectée(s) sur Pilotes & Drivers)

Utilisateurs: 1
Invités: 16

Aubert, plus...
Partenaires
  flux rss actualites VLC
Connexion
Identifiant :

Mot de passe :

se souvenir


Connexion sécurisée
Mot de passe perdu ?

Inscrivez-vous !
Inscription

Devenir membre du présent site est gratuit. Cela vous permet de bénéficier des avantages suivants:

  • Recevoir la Newsletter
  • Discuter dans les forums
  • Ecrire des commentaires
  • Accèder à la messagerie

petite fleche suivants'INSCRIRE..


 
Constructeur Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 INTEL Constructeur 2955 10.00 1
2 Panasonic Constructeur 1064 10.00 1
3 IBM Constructeur 2104 10.00 1
4 Dell Constructeur 5707 10.00 2
5 Compaq Constructeur 15254 9.00 1
6 Packard-Bell Constructeur 24410 8.50 2
7 HP (Hewlett-Packard) Constructeur 8284 8.00 1
8 Aopen Constructeur 1975 2.00 1
9 Toshiba Constructeur 2731 1.00 1
10 Color Gfx (ColorGfx) Constructeur 1481 0.00 0

Carte audio Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Cirrus Logic Carte audio 16327 9.75 4
2 Creative Carte audio 30031 9.25 4
3 Avance Logic (ALS) Carte audio 47890 6.69 13
4 C-Media (CMI) Carte audio 51378 6.05 22
5 Yamaha Lsi Carte audio 13160 3.43 7

Réseau Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Netgear Réseau 3574 10.00 1
2 D-Link Réseau 19509 8.00 4
3 Salient Systems (SSC) Réseau 2560 2.00 1
4 Novell Réseau 2049 2.00 1
5 RealTek Réseau 23851 0.00 0
6 Eicon Networks Réseau 2976 0.00 0

Carte mère Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Qdi Carte mère 3168 10.00 1
2 Gigabyte Carte mère 6052 10.00 1
3 VIA Technologies Carte mère 5290 10.00 1
4 Asus Carte mère 17508 7.50 4
5 MSI (Microstar, Achme) Carte mère 9950 7.00 3
6 ABIT Carte mère 5855 1.00 1
7 Legend (QDI) Carte mère 2983 0.00 0

Carte graphique Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 SIS Carte graphique 2379 10.00 2
2 Voodoo 3DFX Carte graphique 1997 10.00 1
3 Diamond Carte graphique 5304 9.50 2
4 3Dlabs Carte graphique 11247 9.00 2
5 ATI Carte graphique 44195 7.60 5
6 Nvidia Carte graphique 18862 7.50 2
7 Jaton Carte graphique 1406 1.00 1
8 S3 Carte graphique 1534 1.00 1
9 Rendition Carte graphique 825 1.00 1
10 Sigma Design (RealMagic) Carte graphique 946 1.00 1

Scanner & numérique Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 CANON Scanner & numérique 7818 9.00 3
2 Agfa (scanners) Scanner & numérique 3841 8.00 1
3 Umax Scanner & numérique 3581 7.00 3
4 Mustek Scanner & numérique 5815 5.50 2
5 Nikon Scanner & numérique 2413 0.00 0

Disque dur Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Hitachi Disque dur 5900 5.50 2
2 Maxtor Disque dur 26245 1.00 1
3 Hitachi Disque dur 4265 1.00 1
4 Samsung Disque dur 6530 0.00 0
5 Western Digital Disque dur 3821 0.00 0
6 Seagate Disque dur 6807 0.00 0

Modem Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Bewan Systems Modem 5565 10.00 1
2 Aztech Modem 4569 9.00 2
3 Alcatel Modem 5969 8.75 4
4 Olitec Modem 3641 5.50 2
5 Sagem Modem 17859 5.33 15
6 Us-Robotics (USR) Modem 1624 5.00 1
7 Conexant Modem 2462 3.00 1
8 ComOne (com1) Modem 2117 3.00 1
9 Kortex Modem 2294 0.00 0
10 Puretek Modem 1242 0.00 0

Acquisition video & Tv Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 AC'97 Audio Codecs Acquisition video & Tv 46863 10.00 4
2 Pinnacle Acquisition video & Tv 8825 1.00 1
3 Deltron Acquisition video & Tv 3591 0.00 0
4 TechWorks (Buffalo) PowerRam Acquisition video & Tv 2145 0.00 0
5 Yuan Acquisition video & Tv 3788 0.00 0

Carte contrôleur Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Tekram Carte contrôleur 3809 1.00 1
2 Adaptec Carte contrôleur 5970 0.00 0

Ecran Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Planar (Dome) Ecran 2677 0.00 0
2 Iiyama Ecran 3036 0.00 0
3 Relisys Ecran 3405 0.00 0

Imprimante Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Oki Imprimante 2364 10.00 1
2 Olivetti Imprimante 3325 10.00 1
3 Epson Imprimante 20598 7.00 3
4 Lexmark Imprimante 16249 7.00 1
5 Xerox Imprimante 7731 7.00 1
6 Canon Imprimante 14089 6.40 5
7 Brother Imprimante 5771 6.00 2
8 Citizen Imprimante 2484 1.00 1
9 Minolta - Konica - QMS Imprimante 2904 0.00 0

Divers Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Turtle Beach Divers 1875 10.00 1
2 Cibox Divers 12032 8.00 4
3 Microsoft Divers 7113 1.00 1
4 Koutech (Ksi, Kouwell, Keyvision) Divers 2990 0.00 0
5 Leadtek Divers 1974 0.00 0
6 PURE Digital (Videologic) Divers 1534 0.00 0
7 OPTI Divers 2828 0.00 0
8 Digi International Divers 2160 0.00 0
9 Genius Divers 3189 0.00 0
10 Logitech Divers 2851 0.00 0

CD, DVD & graveur Top 10 (Note)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Mitsumi CD, DVD & graveur 6720 10.00 1
2 Lacie CD, DVD & graveur 4255 8.00 1
3 LG Electronics (LGE) CD, DVD & graveur 8161 6.25 4
4 Pioneer CD, DVD & graveur 6065 4.00 2
5 Sony CD, DVD & graveur 4462 0.00 0
6 Teac CD, DVD & graveur 2553 0.00 0
7 Philips CD, DVD & graveur 3703 0.00 0
8 Plextor CD, DVD & graveur 2856 0.00 0


VITE! Mon BLOG gratuit : facile à créer,  avec ma touche perso,... Cartel Euro un jeu de management basé sur une simulation d'entreprise. Logiciel de poker en ligne JOUER LES MEILLEURS JEUX EN LIGNE.