Logiciels gratuits, freewares, graticiels, gratuiciels, libres Open-Source, abandonwares, cardwares, ...
 
D'autres sites ...
Cherche dans le site

Connexion
Pseudo : 

Mot de passe : 

se souvenir


Perdu le mot de passe ?

Inscrivez-vous maintenant !
Qui est en ligne
48 utilisateur(s) en ligne (dont 2 sur Drivers hardware)

Membre(s): 0
Invité(s): 48

plus...
TELECHARGER TOUS LES DRIVERS

Pourquoi cette rubrique sur les drivers ?

DRIVERS GRATUITS

Tout d'abord ces drivers sont gratuits à contrario de certains sites payants. En effet, ces drivers sont mis à disposition librement par les constructeurs! La diffusion des pilotes hardwares est donc logiquement gratuite ... C'est ce que nous vous proposons dans cette rubrique Drivers Hardware

Il est indispensable d'installer ou de mettre à jour l'ensemble des drivers "on dit pilotes en français" qui régissent les différents composants d'un ordinateur PC ou Mac, et cela afin d'en assurer le fonctionnement optimal. Avec la diversification des périphériques et des constructeurs, il devient de plus en plus difficile de trouver puis d'installer ces drivers. Il faut aussi savoir que les constructeurs de cartes graphiques AGP, de cartes PCI et de périphériques informatiques, améliorent sans cesse les pilotes et autres firmwares de leurs produits. C'est pourquoi notre Portail de Logiciels Gratuits a créé cette rubrique et qu'elle en est aujourd'hui l'évolution logique et professionnalisée. Grâce à sa base de données des sites de constructeurs, Telecharger-Freeware.com vous permet de télécharger facilement en mode gratuit tous les drivers (pilotes) dont vous avez besoin. Tous les sites web référencés autorisent le téléchargement libre et gratuit des pilotes (ou drivers) nécessaires pour votre configuration PC : Windows 95, 98, Millennium, NT, 2000, XP), Mac OsX, ou Linux ...
Et si vous avez un problème, n'hésitez pas à poster dans le forum dédié aux drivers!


 
Constructeur Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Packard-Bell Constructeur 7058 10.00 1
2 Compaq Constructeur 3498 0.00 0
3 HP (Hewlett-Packard) Constructeur 1428 0.00 0
4 INTEL Constructeur 810 10.00 1
5 AMD Constructeur 734 0.00 0
6 Dell Constructeur 665 0.00 0
7 Toshiba Constructeur 582 1.00 1
8 NEC Constructeur 473 0.00 0
9 Aopen Constructeur 434 0.00 0
10 Fujitsu Constructeur 418 0.00 0

Carte audio Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 C-Media (CMI) Carte audio 13176 6.54 13
2 Avance Logic (ALS) Carte audio 6429 4.50 2
3 Creative Carte audio 5667 7.00 1
4 Cirrus Logic Carte audio 2889 9.00 1
5 Yamaha Lsi Carte audio 1308 0.00 0

Réseau Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 D-Link Réseau 5260 7.33 3
2 RealTek Réseau 4712 0.00 0
3 3com Réseau 1050 5.33 3
4 3 Com Réseau 986 9.00 1
5 Netgear Réseau 553 10.00 1
6 Salient Systems (SSC) Réseau 437 0.00 0
7 Eicon Networks Réseau 372 0.00 0
8 Novell Réseau 313 0.00 0

Carte mère Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Asus Carte mère 4494 3.00 1
2 MSI (Microstar, Achme) Carte mère 2422 5.50 2
3 Gigabyte Carte mère 1758 10.00 1
4 VIA Technologies Carte mère 1707 10.00 1
5 Matsonic Carte mère 1418 0.00 0
6 ABIT Carte mère 1150 0.00 0
7 Qdi Carte mère 934 0.00 0
8 Legend (QDI) Carte mère 853 0.00 0

Carte graphique Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 ATI Carte graphique 8220 10.00 1
2 Nvidia Carte graphique 5256 7.50 2
3 3Dlabs Carte graphique 1736 0.00 0
4 Inno3D (InnoVision) Carte graphique 1192 0.00 0
5 SIS Carte graphique 994 10.00 2
6 Diamond Carte graphique 803 0.00 0
7 Gigabyte 3D Carte graphique 599 0.00 0
8 Evans & Sutherland (ES) Carte graphique 596 0.00 0
9 Voodoo 3DFX Carte graphique 584 10.00 1
10 Elsa Carte graphique 515 0.00 0

Scanner & numérique Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Mustek Scanner & numérique 2198 10.00 1
2 CANON Scanner & numérique 2139 7.00 1
3 Agfa (scanners) Scanner & numérique 1474 0.00 0
4 Umax Scanner & numérique 955 9.00 1
5 Nikon Scanner & numérique 460 0.00 0

Disque dur Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Maxtor Disque dur 1229 1.00 1
2 Hitachi Disque dur 987 1.00 1
3 Samsung Disque dur 819 0.00 0
4 Seagate Disque dur 757 0.00 0
5 Western Digital Disque dur 710 0.00 0

Modem Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Sagem Modem 9418 5.92 13
2 Bewan Systems Modem 2059 0.00 0
3 Aztech Modem 1785 9.00 2
4 Alcatel Modem 966 8.33 3
5 Elsa modem Modem 843 0.00 0
6 Conexant Modem 794 3.00 1
7 Kortex Modem 565 0.00 0
8 ComOne (com1) Modem 551 0.00 0
9 Puretek Modem 449 0.00 0
10 Incom Modem 423 0.00 0

Acquisition video & Tv Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 AC'97 Audio Codecs Acquisition video & Tv 22752 10.00 4
2 Pinnacle Acquisition video & Tv 3825 0.00 0
3 Yuan Acquisition video & Tv 1138 0.00 0
4 Deltron Acquisition video & Tv 1059 0.00 0
5 TechWorks (Buffalo) PowerRam Acquisition video & Tv 447 0.00 0

Carte contrôleur Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Adaptec Carte contrôleur 1485 0.00 0
2 Tekram Carte contrôleur 785 0.00 0
3 Iwill Carte contrôleur 579 0.00 0

Ecran Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Relisys Ecran 1029 0.00 0
2 ADI Ecran 669 0.00 0
3 Iiyama Ecran 456 0.00 0
4 Planar (Dome) Ecran 409 0.00 0

Imprimante Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Lexmark Imprimante 6000 7.00 1
2 Epson Imprimante 5010 6.00 2
3 Canon Imprimante 3449 5.50 4
4 Minolta - Konica - QMS Imprimante 1018 0.00 0
5 Brother Imprimante 976 0.00 0
6 Olivetti Imprimante 966 0.00 0
7 Oki Imprimante 787 10.00 1
8 Xeros Imprimante 451 0.00 0
9 Citizen Imprimante 376 0.00 0

Divers Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Cibox Divers 3948 7.67 3
2 Microsoft Divers 1464 1.00 1
3 Genius Divers 919 0.00 0
4 Koutech (Ksi, Kouwell, Keyvision) Divers 884 0.00 0
5 Logitech Divers 800 0.00 0
6 OPTI Divers 755 0.00 0
7 Leadtek Divers 441 0.00 0
8 Digi International Divers 400 0.00 0
9 Turtle Beach Divers 371 0.00 0
10 PURE Digital (Videologic) Divers 324 0.00 0

CD, DVD & graveur Top 10 (Hits)
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 LG Electronics (LGE) CD, DVD & graveur 3433 5.00 2
2 Pioneer CD, DVD & graveur 2710 4.00 2
3 Hitachi CD, DVD & graveur 1770 1.00 1
4 Sony CD, DVD & graveur 1393 0.00 0
5 Mitsumi CD, DVD & graveur 1246 10.00 1
6 Philips CD, DVD & graveur 1214 0.00 0
7 Teac CD, DVD & graveur 750 0.00 0
8 Plextor CD, DVD & graveur 721 0.00 0
9 Lacie CD, DVD & graveur 653 0.00 0


VITE! Mon BLOG gratuit : facile à créer,  avec ma touche perso,... Cartel Euro un jeu de management basé sur une simulation d'entreprise. Logiciel de poker en ligne JOUER LES MEILLEURS JEUX EN LIGNE. Classement de sites - Inscrivez le vôtre!